Description
Additional Information
Questions
Description
Smartwatch de corrida com ecrã AMOLED
Planos de treino adaptativos para alcançar novos objetivos de corrida, exercícios diários sugeridos para ajudar a treinar. Efeito de treino, que mostra o seu progresso. Relatório matinal, que resume a sua noite e o dia seguinte. Bem estar 24 7: inclui pontuação de sono, deteção de sestas, Body Battery™
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Dimensão Ecrã | 30.0 | ||
Tipo de Relógio | Smartwatch | ||
Género | Unissexo | ||
Memória Interna | 4 GB | ||
Funções de Treino | Mais de 25 perfis de actividade (incluido Força, Hiit e Cardio) | ||
Tipo de Bateria | Iões de Lítio | Betria com 4 Pins Pogo | ||
Autonomia (Estimativa) | Modo relógio: até 11dias | Modo GPS: até 19h | ||
Conectividade | BLE | ANT+ | ||
Material Caixa | Polímero reforçado com fibra | ||
Tipo Mostrador | Digital | ||
Tipo de Ecrã | AMOLED | Material ecrã: Vidro quimicamente reforçado | ||
Material Bracelete | Silicone | ||
Largura Bracelete | 20mm | ||
Cor Bracelete | Black Slate Gray (Preto Cinzento) | ||
Dimensões | 1.16cm x 4.3cm x 4.3cm | ||
Peso | 39.0 | ||
Type d alimentation | Rechargeable | ||
Informações Complementares | Bracelete compatível: Quick Release 20 | Resolução ecrã: 390 x 390 | ||
Title | Default Title |
---|
sableus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart