Description
Painel IPS:
Desfrute de cores vibrantes em toda a tela graças ao painel IPS. As cores permanecem nÃtidas e brilhantes em toda a tela, mesmo quando você altera os ângulos. Tons e sombras são representados de forma consistente e harmoniosa, com menos distorção de cores.
Taxa de atualização de 100 Hz:
Esteja no meio da ação ao jogar, assistir vÃdeos ou trabalhar em projetos criativos. A taxa de atualização de 100 Hz reduz o atraso e o desfoque de movimento para que você não perca os momentos mais intensos.
Modo anti-cintilação:
Cuide dos seus olhos e mantenha o conforto, mesmo durante sessões longas. A tecnologia avançada de conforto ocular com certificação TUV reduz a fadiga ocular, minimizando a luz azul e eliminando a irritante cintilação da tela.
CaracterÃsticas Principais | |||
---|---|---|---|
Proporção | 16:9 | ||
Brilho | 250 cd m2 | ||
Contraste | 1000:1 | ||
Gama de Cor | NTSC: 72% (CIE 1931) | ||
Adaptive Sync | FreeSync | ||
Refresh Rate | 100.0 | ||
Tempo de Resposta | 4.0 | ||
Resolução | 1920 x 1080 (Full HD) | ||
Dimensão Ecrã | 24.0 | ||
Tipo Painel | IPS (In-Plane Switching) | ||
Formato | Plano | ||
ngulo de Visualização (H V) | 178° H 178° H | ||
Interfaces | 1x HDMI 1.4 | 1x Display Port 1.2 | ||
Consumo Energético | 25 | ||
Peso | 2.9 | ||
Dimensões | 53,95 x 42,24 x 25,35 cm | ||
Classe energética | D | ||
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo SDR) | 14.0 | ||
Suporte | 75 x 75 mm | ||
Melhoramento de Imagem | Flicker Free | ||
Title | Default Title |
---|
sableus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart