Description
Additional Information
Questions
Description
CaracterÃsticas Principais | |||
---|---|---|---|
Proporção | 16:9 | ||
Distância entre Pixels (Dot Pitch) | 0.2745 x 0.2745mm | ||
Brilho | 300cd m2 | ||
Contraste | 1000 :1 | ||
Gama de Cor | sRGB 90% | ||
Adaptive Sync | G-Sync e FreeSync | ||
Refresh Rate | 180.0 | ||
Tempo de Resposta | 1.0 | ||
Resolução | 1920 x 1080 (Full HD) | ||
Dimensão Ecrã | 23.8 | ||
Tipo Painel | IPS (In-Plane Switching) | ||
Formato | Plano | ||
Suporte VESA | 100 x 100mm | ||
ngulo de Visualização (H V) | 178º 178º | ||
Interfaces | HDMI 2.0 | DisplayPort 1.4 | Jack 3.5mm (Audio) | ||
Acessórios | Display Port | ||
Peso | 4.0 | ||
Dimensões | 540.8 x 408.9 x 180.5 mm | ||
Outras Funcionalidades | Calibração de Cor | Controlo OSC | ||
Classe energética | E | ||
Classe energética (modo HDR) | G | ||
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo HDR) | 24.0 | ||
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo SDR) | 18.0 | ||
Embalagem | Dimensões: 601 x 129 x 384 mm | 5.2 Kg | ||
Melhoramento de Imagem | HDR 10 | Modo DAS | Estabilizador de Negros | ||
Title | Default Title |
---|
sableus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart