Description
Additional Information
Questions
Description
CaracterÃsticas Principais | |||
---|---|---|---|
Proporção | 32:9 | ||
Brilho | 450 cd ? | ||
Contraste | 2500:1 | Mega DCR | ||
Gama de Cor | DCI: 99% (CIE1976) | ||
Adaptive Sync | FreeSync | ||
Refresh Rate | 240.0 | ||
Tempo de Resposta | 1.0 | ||
Resolução | 5120 x 1440 (Dual QHD) | ||
Dimensão Ecrã | 49.0 | ||
Tipo Painel | VA (Vertical Alignment) | ||
Formato | Curvo | ||
ngulo de Visualização (H V) | 178°(H) 178°(V) | ||
Interfaces | 2x HDMI 2.1 | 1x DisplayPort 1.4 | 2x USB-A 3.0 | ||
Acessórios | Cabo HDMI | Cabo DisplayPort | ||
Peso | 15.6 | ||
Dimensões | 1147.6 x 568.4 x 420.5 mm | ||
Colunas Integradas | Não | ||
Classe energética | G | ||
Classe energética (modo HDR) | G | ||
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo HDR) | 147.0 | ||
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo SDR) | 45.0 | ||
Suporte | 100x100mm | ||
Melhoramento de Imagem | HDR10+ Gaming | VESA DisplayHDR 1000 | 1x Jack 3.5mm | ||
Title | Default Title |
---|
sableus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart