Description
Resolução QHD:
Um realismo nunca visto antes. Com uma densidade de pixels 1.7 vezes maior que a do Full HD, a resolução QHD oferece imagens incrivelmente nÃtidas e detalhadas. Dê espaço para ação com visão ampliada.
Curvatura 1000R:
Descubra um nÃvel de jogo novo e emocionante, nunca experimentado antes, onde os cenários o envolvem ainda mais de perto. Graças ao display de curvatura 1000R, que preenche a sua visão periférica, você vai-se sentir no lugar do protagonista.
165 Hz e tempo de resposta de 1 ms:
Alterne rapidamente entre as cenas. A taxa de atualização de 165 Hz elimina o atraso de resposta para uma sessão de jogo intensa, com ação excepcionalmente suave. Ataque os inimigos assim que os avistar, com tempo de resposta de 1 ms (MPRT) e quadros com desfoque imperceptÃvel.
CaracterÃsticas Principais | |||
---|---|---|---|
Proporção | 16:9 | ||
Brilho | 300 cd m² | ||
Contraste | 2500:1 | ||
Gama de Cor | Máx. 16,7 milhões | ||
Adaptive Sync | FreeSync | ||
Refresh Rate | 165.0 | ||
Tempo de Resposta | 1.0 | ||
Resolução | 2560 x 1440 (QHD) | ||
Dimensão Ecrã | 27.0 | ||
Tipo Painel | VA (Vertical Alignment) | ||
Formato | Curvo | ||
Suporte VESA | 75 x 75mm | ||
ngulo de Visualização (H V) | 178° H 178° V | ||
Interfaces | 1x HDMI 2.0 | 1x DisplayPort 1.2 | 1x Jack 3.5 mm | ||
Consumo Energético | 26 | ||
Peso | 4.1 | ||
Dimensões | 61,66 x 47,77 x 27,26 cm | ||
Classe energética | F | ||
Classe energética (modo HDR) | G | ||
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo HDR) | 41.0 | ||
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo SDR) | 26.0 | ||
Melhoramento de Imagem | HDR10 | Flicker Free | ||
Title | Default Title |
---|
sableus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart