Description
Additional Information
Questions
Description
CaracterÃsticas Principais | |||
---|---|---|---|
Proporção | 21:9 | ||
Distância entre Pixels (Dot Pitch) | 0.23175mm | ||
Brilho | 550 cd m² | ||
Contraste | 3000:1 | ||
Gama de Cor | 91% DCI-P3 | sRGB 115% | ||
Adaptive Sync | FreeSync | ||
Refresh Rate | 165.0 | ||
Tempo de Resposta | 1.0 | ||
Resolução | 3440 x 1440 (UltraWide QHD) | ||
Dimensão Ecrã | 34.0 | ||
Tipo Painel | VA (Vertical Alignment) | ||
Formato | Curvo | ||
Suporte VESA | 100×100 mm | ||
ngulo de Visualização (H V) | 178°(H) | 178°(V) | ||
Interfaces | 2x HDMI 2.0 | 1x DisplayPort 1.4 | 1x Jack 3.5mm | ||
Peso | 8.8 | ||
Dimensões | 809.34 x 574.46 x 283.10mm | ||
Outras Funcionalidades | VESA DisplayHDRâ„¢ 400 | ||
Som | 2x 2W | ||
Colunas Integradas | Sim | ||
Classe energética | G | ||
Classe energética (modo HDR) | G | ||
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo HDR) | 55.0 | ||
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo SDR) | 32.0 | ||
Title | Default Title |
---|
sableus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart