Description
Additional Information
Questions
Description
CaracterÃsticas Principais | |||
---|---|---|---|
Proporção | 16 : 9 | ||
Distância entre Pixels (Dot Pitch) | 0.363mm | ||
Brilho | 300cd m2 | ||
Contraste | 3000 : 1 | ||
Gama de Cor | (sRGB):100% | ||
Adaptive Sync | FreeSync | ||
Refresh Rate | 170.0 | ||
Tempo de Resposta | 1.0 | ||
Resolução | 1920 x 1080 (Full HD) | ||
Dimensão Ecrã | 32.0 | ||
Tipo Painel | VA (Vertical Alignment) | ||
Formato | Plano | ||
Suporte VESA | 100 x 100 mm | ||
ngulo de Visualização (H V) | 178º | ||
Interfaces | 2x HDMI 2.0 | 1x DisplayPort 1.2 | 1x USB 3.2 Gen 1 | Jack 3.5mm | ||
Acessórios | Cabo DisplayPort | Cabo HDMI | ||
Peso | 6.8 | ||
Dimensões | 71.62 x 49.72 x 21.38 cm | ||
Outras Funcionalidades | Tecnologia SPLENDID | GamePlus | Tecnologia de entrada GameFast | Tecnologia VRR | ||
Som | 2x 2W | ||
Colunas Integradas | Sim | ||
Classe energética | F | ||
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo HDR) | 0.0 | ||
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo SDR) | 32.0 | ||
Title | Default Title |
---|
sableus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart