Description
Additional Information
Questions
Description
CaracterÃsticas Principais | |||
---|---|---|---|
Distância entre Pixels (Dot Pitch) | 0.2745 mm | ||
Brilho | 250 cd m² | ||
Contraste | 1300:1 | ||
Adaptive Sync | FreeSync | ||
Refresh Rate | 100.0 | ||
Tempo de Resposta | 1.0 | ||
Resolução | 1920 x 1080 (Full HD) | ||
Dimensão Ecrã | 23.8 | ||
Tipo Painel | IPS (In-Plane Switching) | ||
Formato | Plano | ||
Suporte VESA | 100x100mm | ||
ngulo de Visualização (H V) | 178° H 178° V | ||
Interfaces | 1x HDMI | Jack 3.5mm | ||
Peso | 2.85 | ||
Dimensões | 54.02 x 39.39 x 21.01 cm | ||
Outras Funcionalidades | Low Blue Light | Trace Free Technology | ||
Classe energética | D | ||
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo SDR) | 15.0 | ||
Title | Default Title |
---|
sableus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart