Description
Additional Information
Questions
Description
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Utilização | Mobilidade | ||
Refresh Rate | 60.0 | ||
Cor | Cinzento Sideral | ||
Processador | M3 da Apple 8-core | ||
Frequência | 0.0 | ||
Turbo Boost Burst | 0.0 | ||
Memória RAM | 16 GB | ||
Placa(s) Gráfica(s) | GPU 10-core | Neural Engine 16-core | Ray tracing acelerado por hardware | ||
Disco SSD | 512 GB | ||
Dimensão Ecrã | 13.6 | ||
Resolução | 2560 x 1664 | ||
Tipo de Ecrã | Liquid Retina com retroiluminação LED e tecnologia IPS | 500 nits | Tecnologia True Tone | Vasta gama de cores (P3) | Compatível com mil milhões de cores | ||
Ecrã Tátil | Não | ||
Sistema Áudio | Sistema de quatro altifalantes | Dolby Atmos | Conjunto de três microfones com tecnologia beamforming direcional | ||
Interfaces | 2x USB-C (Thunderbolt ) | Jack 3,5mm | 1x MagSafe 3 | ||
Câmara | FaceTime HD 1080p | ||
Conectividade | Wi-Fi | Bluetooth | ||
Teclado Retro-Iluminado | Sim | ||
Sistema Operativo | macOS | ||
Bateria | Bateria de polímeros de lítio de 52,6 watts-hora | ||
Autonomia (estimativa) | Até 18 horas | ||
Outras Funcionalidades | Magic Keyboard retroiluminado | Touch ID | Sensor de luz ambiente | Trackpad Force Touch | ||
Dimensões | 30,41 x 21,5 x 1,13 cm | ||
Peso | 1.24 | ||
Acessórios | Adaptador de corrente com porta USB-C dupla de 35 W | Cabo USB-C para MagSafe 3 (2m) | ||
Title | Default Title |
---|
sableus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart