Description
Additional Information
Questions
Description
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Utilização | Gaming | ||
Refresh Rate | 144.0 | ||
Processador | Ryzen Z1 Extreme Octa Core | ||
Cache Processador | 24.0 | ||
Memória RAM | 16 GB | ||
Tipo Memória | LPDDR5X | ||
Placa(s) Gráfica(s) | AMD Radeon™ Graphics | ||
Disco SSD | 1 TB | ||
Dimensão Ecrã | 8.8 | ||
Resolução | 2560 x 1600 (WQXGA) | ||
Tipo de Ecrã | IPS Multi-Touch (10 Pontos) | 500 nits | 97% DCI-P3 | ||
Ecrã Tátil | Sim | ||
Sistema Áudio | Tweeters duplos de 2W | Microfones Dual Array near-field | Suporte para Dolby | ||
Leitor de Cartões | MicroSD (até 2TB) | ||
Interfaces | 2x USB4® 40Gbps (suporta transferência de dados, Power Delivery 3.0 e DisplayPort™ 1.4) 1 x 3.5mm Combo Audio Jack 1x Leitor de Cartões MicroSD (UHS-II) | ||
Conectividade | Wi-Fi | Bluetooth | ||
Sistema Operativo | Windows 11 Home | ||
Bateria | 49.2 Whr com Super Rapid Charge2, (carrega 70% em 30min) | ||
Outras Funcionalidades | Comandos Legion TrueStrike amovíveis | Joysticks de efeito Hall com RGB | Trackpad integrado | ||
Dimensões | 210 x 131 x 20.1 (Tablet apenas) | 298 x 131 x 40,7 (Tablet + Controlos) mm | ||
Peso | 0.85 | ||
Acessórios | Legion Go Case | ||
Title | Default Title |
---|
sableus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart