Description
Additional Information
Questions
Description
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Utilização | Mobilidade | ||
Refresh Rate | 60.0 | ||
Processador | Intel® Core™ Ultra 7 155U 12-Core | ||
Turbo Boost Burst | 4.8 | ||
Cache Processador | 12.0 | ||
Memória RAM | 32 GB | ||
Tipo Memória | 32GB Soldered LPDDR5x-7467 | ||
Placa(s) Gráfica(s) | Intel Graphics | ||
Disco SSD | 1 TB | ||
Dimensão Ecrã | 13.3 | ||
Resolução | 2880 x 1800 (5.18MA) | ||
Tipo de Ecrã | Touchscreen OLED | 400 Nits | Anti-Dedadas | 100% DCI-P3 | Eyesafe | Dolby Vision + Touchscreen OGM | ||
Ecrã Tátil | Sim | ||
Sistema Áudio | 4x Colunas stereo, 2W x2 (woofers), 2W x2 (tweeters) | audio by Bowers & Wilkins | Dolby® Atmos® | ||
Interfaces | 3x USB-C (Thunderbolt™ 4) | 1x USB 3.0 (DisplayPort™ 2.1) | ||
Câmara | 5.0MP + IR com E-shutter | ||
Conectividade | Wi-Fi | Bluetooth | ||
Teclado Retro-Iluminado | Sim | ||
Sistema Operativo | Windows 11 Home | ||
Bateria | Integrada de 80Wh | ||
Dimensões | 299.1 x 203.9 x 15.95 mm | ||
Peso | 1.34 | ||
Acessórios | Lenovo® Digital Pen 3 + Lenovo® 600 Rato Bluetooth Lenovo® 600 + Teclado + Capa Folio | ||
Title | Default Title |
---|
sableus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart