Description
Additional Information
Questions
Description
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Utilização | Mobilidade | ||
Refresh Rate | 120.0 | ||
Processador | Intel® Core™ Ultra 9 185H 16-core | ||
Frequência | 0.0 | ||
Turbo Boost Burst | 5.1 | ||
Cache Processador | 24.0 | ||
Memória RAM | 32 GB | ||
Tipo Memória | 32GB Soldered LPDDR5x-7467 | ||
Placa(s) Gráfica(s) | Intel® Arc™ Graphics | ||
Disco SSD | 1 TB | ||
Dimensão Ecrã | 16.0 | ||
Resolução | 2560 x 1600 (WQXGA) | ||
Tipo de Ecrã | IPS | 350 nits | 100% sRGB | ||
Ecrã Tátil | Não | ||
Sistema Áudio | 2x 2W | Dolby® Atmos® | ||
Leitor de Cartões | SD | ||
Interfaces | 1x USB-C 3.2 Gen 2 | 1x USB-C (Thunderbolt™ 4) | 2x USB 3.2 Gen 1 | 1x HDMI® 2.1 | 1x Jack 3.5 mm | ||
Câmara | ToF, FHD 1080p IR | ||
Conectividade | Wi-Fi | Bluetooth | ||
Sistema Operativo | Windows 11 Home | ||
Outras Funcionalidades | Teclado retro iluminado | ||
Dimensões | 356 x 251 x 17.5 mm | ||
Peso | 1.91 | ||
Acessórios | Carregador USB-C 100W | Rato Bluetooth Lenovo WL310 | ||
Title | Default Title |
---|
sableus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart