Description
Additional Information
Questions
Description
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Utilização | Mobilidade | ||
Refresh Rate | 90.0 | ||
Cor | Prateado Natural | ||
Processador | Intel® Core™ i7-13700H | ||
Turbo Boost Burst | 5.0 | ||
Cache Processador | 24.0 | ||
Memória RAM | 16 GB | ||
Tipo Memória | LPDDR5-5200 MHz | ||
Placa(s) Gráfica(s) | Intel® Iris® Xe Graphics | ||
Disco SSD | 512 GB | ||
Dimensão Ecrã | 14.0 | ||
Resolução | 2880 x 1800 (5.18MA) | ||
Tipo de Ecrã | OLED | Moldura Fina | 500 Nits | DCI-P3 a 100% | ||
Ecrã Tátil | Não | ||
Sistema Áudio | Áudio B&O | Dois Altifalantes | HP Audio Boost | ||
Leitor de Cartões | MicroSD | ||
Interfaces | 2x USB (5Gbps) | 2x USB-C (10Gbps) | 1x DisplayPort 1.4 | 1x HSMI 2.1 | 1x Jack 3.5mm (combo) | ||
Câmara | HP True Vision 5MP com redução de ruído temporal e dois conjuntos demicrofones digitais integrados | ||
Conectividade | Wi-Fi | Bluetooth | ||
Teclado Retro-Iluminado | Sim | ||
Sistema Operativo | Windows 11 Home | ||
Bateria | 3-Células de Polímero de Lítio (51 Wh) | ||
Autonomia (estimativa) | Até 9.5 Horas | ||
Dimensões | 31.35 x 22.42 x 1.84 cm | ||
Peso | 1.4 | ||
Outras Informações | Wi-Fi Realtek RTL8822CE 802.11a b g n ac (2×2) | Bluetooth 5.0 | ||
Title | Default Title |
---|
sableus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart