Description
Additional Information
Questions
Description
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Utilização | Gaming | ||
Refresh Rate | 144.0 | ||
Processador | Intel® Core™ i7-13650HX 14-core | ||
Frequência | 0.0 | ||
Turbo Boost Burst | 4.9 | ||
Cache Processador | 24.0 | ||
Memória RAM | 16 GB | ||
Tipo Memória | 16GB SO-DIMM DDR5-4800 | ||
Placa(s) Gráfica(s) | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 | ||
Memória Gráfica | 8GB GDDR6 | ||
Disco SSD | 512 GB | ||
Dimensão Ecrã | 15.6 | ||
Resolução | 1920 x 1080 (Full HD) | ||
Tipo de Ecrã | IPS | 300 Nits | Anti-glare | 100% sRGB | G-SYNC® | ||
Sistema Áudio | 2x Altifalantes 2W (Nahimic Audio) | High Definition (HD) Audio | Realtek® ALC3287 | ||
Interfaces | 3x USB 3.2 | 1x USB-C 3.2 | 1x HDMI 2.1 | 1x RJ-45 | 1x Jack 3.5mm (combo) | ||
Câmara | HD 720p | ||
Conectividade | Rede | Wi-Fi | Bluetooth | ||
Teclado Retro-Iluminado | Sim | ||
Sistema Operativo | Windows 11 Home | ||
Bateria | Integrada com 60Wh | ||
Dimensões | 359.86 x 258.7 x 21.9-23.9 mm | ||
Peso | 2.38 | ||
Title | Default Title |
---|
sableus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart