Description
Additional Information
Questions
Description
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Utilização | Desempenho | ||
Refresh Rate | 120.0 | ||
Cor | Ponder Blue | ||
Processador | Intel® Core™ Ultra 9 185H (16 Núcleos 22 Threads) | ||
Frequência | 2.3 | ||
Turbo Boost Burst | 5.1 | ||
Cache Processador | 24.0 | ||
Memória RAM | 32 GB | ||
Tipo Memória | LPDDR5X | ||
Placa(s) Gráfica(s) | Intel® Arc™ Graphics | ||
Disco SSD | 1 TB | ||
Dimensão Ecrã | 14.0 | ||
Resolução | 2880 x 1800 (5.18MA) | ||
Tipo de Ecrã | OLED | 3K | 16 : 10 | 0.2ms | 400 Nits | DCI-P3: 100% | Glossy | Display HDR True Black 500 | ||
Sistema Áudio | Altifalantes com Tecnologia Smart Amp | ||
Interfaces | 1x HDMI 2.1 | 2x Thunderbolt™ 4 | 1x USB-A | 1x Áudio Combo Jack (3.5mm) | ||
Câmara | FHD com Obturador de Privacidade | ||
Conectividade | Wi-Fi | Bluetooth | ||
Teclado Retro-Iluminado | Sim | ||
Sistema Operativo | Windows 11 Home | ||
Software | MyASUS | ScreenXpert | GlideX | ||
Bateria | 4 Células de Iões de Lítio (75WHrs, 2S2P) | ||
Outras Funcionalidades | Intel® AI Boost NPU | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Dual band) 2×2 | Bluetooth® 5.3 | ||
Dimensões | 31.24 x 22.01 x 1.49 ~ 1.49 cm | ||
Peso | 1.28 | ||
Title | Default Title |
---|
sableus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart